Piaggio mopedai Lietuvoje
Regitros registre – 2 369 vnt. (9,6 % visų šio skyriaus), iš jų 1 194 (50 %) eisme. 93 modeliai, tipiški pagaminimo metai – 2010. Dar 650 vnt. įregistruota be modelio pavadinimo.
Piaggio modeliai
| Modelis | Įregistruota | Eisme | Pagaminti |
|---|---|---|---|
| VESPA PRIMAVERA | 245 | 138 | 2013–2026 |
| NRG | 183 | 63 | 1994–2017 |
| C38 | 144 | 75 | 2003–2013 |
| VESPA LX50 | 128 | 56 | 2002–2013 |
| LIBERTY | 114 | 37 | 1986–2021 |
| NRG POWER | 79 | 61 | 2005–2022 |
| ET2 | 78 | 27 | 1998–2010 |
| ZIP 50 | 76 | 21 | 1994–2019 |
| VESPA SPRINT | 72 | 53 | 2014–2025 |
| TYPHOON | 57 | 33 | 1996–2021 |
| ZIP | 52 | 27 | 1993–2024 |
| VESPA PRIMAVERA 50 | 49 | 28 | 2014–2026 |
| VESPA | 47 | 18 | 1965–2013 |
| LIBERTY 50 | 42 | 23 | 1998–2025 |
| 50 | 39 | 31 | 2011–2017 |
| C45 | 36 | 17 | 2004–2016 |
| LX 50 | 32 | 11 | 2001–2013 |
| NRG 50 | 32 | 13 | 1995–2012 |
| FLY 50 | 24 | 8 | 2005–2011 |
| VESPA S 50 | 12 | 5 | 2008–2014 |
| NRG POWER D/D | 11 | 7 | 2005–2017 |
| VESPA SPRINT 50 | 10 | 10 | 2021–2024 |
| C44 | 9 | 5 | 2005–2012 |
| TYPHOON 50 | 9 | 3 | 1999–2015 |
| FREE | 8 | 2 | 1995–1999 |
| VESPA ELETTRICA | 7 | 4 | 2019–2022 |
| VESPA ET2 | 7 | 1 | 2001–2011 |
| C 42 | 6 | 0 | 2005–2011 |
| SFERA 50 | 6 | 5 | 1992–2007 |
| ZIP 50 2T | 6 | 4 | 2010–2017 |
| GILERA | 5 | 0 | 2001–2018 |
| LXV 50 | 4 | 3 | 2007–2009 |
| TYPHOON 50 MY10 | 4 | 2 | 2011–2015 |
| C25E0 | 3 | 3 | 2009–2015 |
| CIAO | 3 | 0 | 1993–2013 |
| N/A | 3 | 1 | 2011–2013 |
| PIAGGIO NRG 45 | 3 | 1 | 2005–2007 |
| TPH 50 | 3 | 1 | 1996–2003 |
| VESPA PK 50 XL | 3 | 1 | 1986–2017 |
| VESPA PRIMAVERA 50 2T | 3 | 2 | 2016 |
| APRILIA | 2 | 1 | 2009–2018 |
| C49 | 2 | 0 | 2013–2014 |
| DIESIS 50 | 2 | 1 | 2002–2003 |
| GILERA RUNNER | 2 | 2 | 2001–2002 |
| NRG EXTREME | 2 | 1 | 2003–2007 |
| PIAGGIO NRG50SS BIANCO 544 | 2 | 1 | 2011–2012 |
| RUNNER 50 | 2 | 0 | 2007–2009 |
| VESPA 50 | 2 | 1 | 2001–2014 |
| VESPA ET-2 45 KM/H | 2 | 1 | 1999–2005 |
| VESPA ET4 | 2 | 1 | 2003–2004 |
| VESPA LX | 2 | 2 | 2005–2007 |
| ZIP FAST RIDER | 2 | 1 | 1993–1998 |
| 50 TYPHOON | 1 | 0 | 2012 |
| BRAVO MOPED | 1 | 0 | 1987 |
| C 25 | 1 | 0 | 2010 |
| C01 | 1 | 1 | 1995 |
| C26 | 1 | 0 | 2005 |
| FCS25 | 1 | 0 | 1997 |
| FLY | 1 | 0 | 2005 |
| GILERA STALKER | 1 | 1 | 2000 |
| LIBERTY 50 PTT | 1 | 1 | 2010 |
| LX | 1 | 1 | 2007 |
| LX 50 4T | 1 | 1 | 2007 |
| NEW TYPHOON 50 2T | 1 | 1 | 2011 |
| NRG 50 DD | 1 | 1 | 2018 |
| NRG 50 DT | 1 | 0 | 2006 |
| NRG C453 | 1 | 1 | 2009 |
| NRG EURO2 | 1 | 1 | 2005 |
| NRG POWER 50 | 1 | 1 | 2011 |
| NRG POWER D/T | 1 | 1 | 2015 |
| PIAGGIO FLY 45 4T | 1 | 0 | 2007 |
| PIAGGIO NRG POWER D/T ROS.894 | 1 | 1 | 2007 |
| PIAGGIO NRG50 SPEC BIANCO 544 | 1 | 1 | 2010 |
| PONTEDERA | 1 | 1 | 1995 |
| PUCH MAXI N.S | 1 | 1 | 2007 |
| QUARTZ50 | 1 | 0 | 1994 |
| SCOOTER | 1 | 1 | 2001 |
| SIP 50 4 T | 1 | 1 | 2008 |
| SR50 | 1 | 1 | 2021 |
| TEC 2M | 1 | 0 | 1995 |
| TYPHOON 50 SPORT 2-TAKT | 1 | 0 | 2015 |
| TYPHOON C29/49 | 1 | 1 | 2002 |
| TYPHOON C29200/49 | 1 | 1 | 2005 |
| TYPHOON X50 | 1 | 1 | 2001 |
| UOPLYST | 1 | 0 | 1995 |
| VELOFAX 45 | 1 | 0 | 1995 |
| VESPA LXV 50 | 1 | 1 | 2009 |
| VESPA PRIMAVERA 50 2T WHI | 1 | 0 | 2015 |
| VESPA PRIMAVERA ELETTRICA | 1 | 1 | 2025 |
| VESPA PRIMAVERA50 2T AZZU | 1 | 1 | 2015 |
| VESPA S50 2T | 1 | 1 | 2015 |
| VESPA S50 NERO 94 | 1 | 0 | 2009 |
| Z | 1 | 1 | 2007 |
Šaltinis: AB „Regitra“ atvirieji duomenys (2026-07-03).