BMW motociklai Lietuvoje
Regitros registre – 5 623 motociklai (7,0 % visų motociklų), iš jų 4 401 (78 %) eisme. 234 modeliai, tipiški pagaminimo metai – 2013. Dar 181 motociklas įregistruota be modelio pavadinimo.
BMW modeliai
| Modelis | Įregistruota | Eisme | Pagaminti |
|---|---|---|---|
| R 1200 GS | 559 | 472 | 2004–2020 |
| F 650 GS | 337 | 230 | 2000–2013 |
| F 800 GS | 311 | 267 | 2008–2026 |
| R 1200 RT | 224 | 186 | 2005–2022 |
| R 1250 GS | 200 | 179 | 2014–2024 |
| R 1250 GS ADVENTURE | 175 | 151 | 2019–2025 |
| F 650 | 173 | 76 | 1993–2007 |
| R 1200 GS ADVENTURE | 171 | 150 | 2006–2019 |
| S 1000 RR | 171 | 138 | 2010–2026 |
| R 1300 GS | 131 | 122 | 2023–2026 |
| R 1300 GS ADVENTURE | 105 | 96 | 2024–2026 |
| S 1000 R | 100 | 83 | 2014–2026 |
| F 700 GS | 78 | 70 | 2012–2018 |
| F 900 GS | 76 | 69 | 2024–2026 |
| F 900 R | 76 | 73 | 2020–2026 |
| R NINE T | 74 | 54 | 2014–2024 |
| F 800 R | 68 | 57 | 2009–2020 |
| F 850 GS | 67 | 58 | 2014–2024 |
| C 650 GT | 65 | 52 | 2012–2021 |
| S 1000 XR | 61 | 55 | 2015–2026 |
| F 750 GS | 57 | 50 | 2018–2024 |
| K 1200 GT | 54 | 37 | 2003–2009 |
| K 1600 GTL | 54 | 51 | 2011–2025 |
| R 1100 RT | 54 | 38 | 1995–2001 |
| C 400 GT | 53 | 43 | 2019–2026 |
| K 1600 GT | 53 | 47 | 2011–2020 |
| K 1200 S | 52 | 34 | 2000–2010 |
| R 1200 R | 52 | 43 | 2006–2019 |
| K 1200 RS | 51 | 35 | 1997–2009 |
| R NINE T SCRAMBLER | 49 | 42 | 2017–2024 |
| R 1250 RT | 44 | 41 | 2019–2024 |
| K 1300 S | 42 | 34 | 2009–2016 |
| K 1600 B | 42 | 37 | 2017–2026 |
| R 1150RT | 42 | 30 | 2001–2007 |
| F 800ST | 41 | 31 | 2006–2012 |
| K 1200 LT | 41 | 27 | 1999–2009 |
| F 850 GS ADVENTURE | 39 | 35 | 2019–2024 |
| G 310 R | 37 | 25 | 2017–2023 |
| F 900 XR | 36 | 33 | 2020–2026 |
| K1100LT | 34 | 13 | 1992–2001 |
| R 1200 C | 34 | 22 | 1997–2004 |
| F 800 GS ADVENTURE | 32 | 26 | 2013–2019 |
| K 1200 R | 31 | 18 | 2005–2010 |
| G 650 GS | 30 | 23 | 2008–2016 |
| R 1100 RS | 30 | 14 | 1993–2001 |
| R 1150 GS | 30 | 18 | 1999–2004 |
| C 600 SPORT | 29 | 21 | 2012–2016 |
| F 800 GT | 28 | 22 | 2013–2019 |
| F 650 CS | 26 | 16 | 2001–2005 |
| R 1150 | 26 | 11 | 2001–2006 |
| R 850 R | 26 | 16 | 1995–2006 |
| SERIE R | 24 | 19 | 2007–2009 |
| CE04 | 23 | 17 | 2022–2024 |
| R 1150R | 23 | 19 | 2001–2005 |
| R 1200 | 23 | 17 | 1998–2009 |
| R 1100 | 22 | 14 | 1993–2004 |
| F 900 GS ADVENTURE | 20 | 20 | 2024–2026 |
| R 1200 GS 04 | 19 | 14 | 2004–2007 |
| G 310 GS | 18 | 15 | 2017–2024 |
| K 100 RT | 18 | 3 | 1984–1990 |
| K 1300 GT | 18 | 16 | 2009–2011 |
| R 1100 GS | 18 | 13 | 1994–1999 |
| 1200 | 17 | 16 | 2006–2015 |
| R 12 NINET | 17 | 17 | 2024–2026 |
| M 1000 R | 16 | 12 | 2023–2026 |
| R 1200 RS | 16 | 14 | 1995–2019 |
| R 1250 RS | 16 | 15 | 2019–2023 |
| BMW F 650 | 15 | 9 | 1994–1999 |
| K 100 | 15 | 5 | 1984–1992 |
| K 1300 R | 15 | 8 | 2008–2015 |
| R 1300 RT | 15 | 12 | 2025–2026 |
| C1 | 14 | 5 | 2000–2004 |
| CE 02 | 14 | 12 | 2024–2026 |
| K 75 RT | 14 | 6 | 1991–1995 |
| R 1100R | 14 | 12 | 1995–2000 |
| F 650 ST | 13 | 6 | 1997–2000 |
| F 800S | 13 | 5 | 2006–2008 |
| G 650 | 13 | 7 | 2003–2009 |
| K 75 | 13 | 7 | 1988–1995 |
| F 450 GS | 12 | 12 | 2026 |
| F 650 GD | 12 | 10 | 2000–2004 |
| K 100 RS | 12 | 2 | 1984–1993 |
| R 1250 R | 11 | 9 | 2019–2024 |
| R 18 | 11 | 8 | 2021–2026 |
| BMW | 10 | 8 | 1989–2002 |
| C 400 X | 10 | 7 | 2019–2025 |
| M 1000 RR | 10 | 5 | 2021–2026 |
| R 12 | 10 | 9 | 2024–2026 |
| R NINE T URBAN G/S | 10 | 6 | 2018–2024 |
| SERIE K | 10 | 8 | 2006–2009 |
| 1300 | 9 | 9 | 2009–2012 |
| G 650 XCHALLENGE | 9 | 6 | 2007–2009 |
| R 18 B | 9 | 7 | 2021–2024 |
| R NINE T RACER | 9 | 5 | 2017–2019 |
| BMW R1200RT | 8 | 6 | 2005–2016 |
| F 900 R A2 | 8 | 8 | 2020–2026 |
| R 12 G/S | 8 | 8 | 2025–2026 |
| R NINE T PURE | 8 | 5 | 2014–2021 |
| BMW F 650 ST | 7 | 4 | 1997–1998 |
| BMW R1200GS | 7 | 5 | 2004–2008 |
| F 650 GS DAKAR | 7 | 5 | 2004–2006 |
| HP4 | 7 | 3 | 2013–2015 |
| R 1150 RS | 7 | 5 | 2001–2005 |
| R 80 RT | 7 | 1 | 1983–1989 |
| BMW K1200LT | 6 | 6 | 2000–2004 |
| C650 SPORT | 6 | 5 | 2016–2021 |
| F 900 XR A2 | 6 | 5 | 2020–2023 |
| G 650 GS SERTAO | 6 | 5 | 2012–2014 |
| K 75 S | 6 | 1 | 1988–1993 |
| M 1000 XR | 6 | 6 | 2024–2026 |
| R 1200 GS ADVENTURE TU | 6 | 6 | 2010–2012 |
| R 18 CLASSIC | 6 | 6 | 2021–2022 |
| K 1100 RS | 5 | 1 | 1993–1996 |
| K100LT | 5 | 0 | 1989–1991 |
| R 1100 S | 5 | 4 | 2000–2003 |
| R 1300 RS | 5 | 5 | 2025–2026 |
| R 850 | 5 | 4 | 1995–2005 |
| R1200CL | 5 | 3 | 2002–2004 |
| BMW F650GS | 4 | 4 | 2003–2004 |
| F 650 GS DAKAR 04 | 4 | 3 | 2004–2007 |
| G 650 XCOUNTRY | 4 | 4 | 2007–2009 |
| K 1200 R SPORT | 4 | 4 | 2007 |
| R 1200 GS ADVENTURE MU | 4 | 4 | 2008–2009 |
| R 1200 GS TU | 4 | 4 | 2010–2012 |
| R 1200 S | 4 | 3 | 1999–2008 |
| R 18 ROCTANE | 4 | 4 | 2023–2025 |
| R 35 | 4 | 3 | 1949–1950 |
| R 850 RT | 4 | 2 | 1998–2005 |
| SERIE E | 4 | 3 | 2006–2008 |
| BMW 169 | 3 | 3 | 1996–2000 |
| BMW K 100. -RS. RT | 3 | 2 | 1984–1988 |
| BMW K1100 LT | 3 | 1 | 1992–1998 |
| C EVOLUTION | 3 | 2 | 2014–2017 |
| K 100 LT - ABS | 3 | 1 | 1988–1991 |
| R 100 RT | 3 | 2 | 1979–1991 |
| R 1200 RT MU | 3 | 3 | 2010–2012 |
| R 1200 ST | 3 | 2 | 2005–2007 |
| R 1300 R | 3 | 3 | 2025–2026 |
| R 18 TRANSCONTINENTAL | 3 | 3 | 2021–2023 |
| S 1000 RR M SPORT | 3 | 2 | 2019 |
| 650 | 2 | 2 | 2011–2012 |
| BMW 259 | 2 | 2 | 1996–1997 |
| BMW F800ST | 2 | 2 | 2006–2007 |
| BMW K 1300 GT | 2 | 2 | 2009–2010 |
| BMW K1200GT | 2 | 2 | 2006–2008 |
| BMW K75S | 2 | 2 | 1989–1994 |
| BMW R 850 R | 2 | 2 | 2002–2005 |
| F 650 GS 04 | 2 | 1 | 2005 |
| F 650 STRADA | 2 | 1 | 1998–1999 |
| F 850 GS SPORT | 2 | 2 | 2019–2020 |
| G 450 X | 2 | 1 | 2008 |
| K 1200 | 2 | 1 | 2000–2002 |
| K 75 C | 2 | 1 | 1986–1988 |
| MOTORCYCLE/GLUAISROTHAR | 2 | 2 | 2004–2013 |
| R 1250 GS ADVENTURE TE | 2 | 2 | 2019–2020 |
| R 1250 RT LE | 2 | 2 | 2019–2022 |
| R 45 | 2 | 0 | 1979–1983 |
| ROCKSTER | 2 | 0 | 2003–2004 |
| 259 | 1 | 1 | 1999 |
| BMW 100 | 1 | 1 | 1997 |
| BMW F650CS | 1 | 1 | 2002 |
| BMW K 1200S | 1 | 0 | 2008 |
| BMW K 1300 S | 1 | 1 | 2011 |
| BMW K 1600 GT | 1 | 1 | 2012 |
| BMW K1100 RS | 1 | 0 | 1996 |
| BMW K2LT | 1 | 0 | 2000 |
| BMW R 100 RT | 1 | 0 | 1982 |
| BMW R 1200 RS | 1 | 1 | 2017 |
| BMW R 45 | 1 | 1 | 1983 |
| BMW R 65.-R65LS | 1 | 1 | 1985 |
| BMW R 80 G/S PARIS-DAKAR | 1 | 0 | 1985 |
| BMW R 80.-RT.-RS5 | 1 | 1 | 1992 |
| BMW R NINE T | 1 | 1 | 2016 |
| BMW R1150R ROCKSTER | 1 | 1 | 2003 |
| BMW R1150RT | 1 | 1 | 2001 |
| BMW R1200CL | 1 | 1 | 2004 |
| BMW R1200GSADVENTURE | 1 | 1 | 2008 |
| BMW R1200ST | 1 | 1 | 2006 |
| C 400 GT SE | 1 | 1 | 2019 |
| C 400 X SE | 1 | 0 | 2019 |
| C 650 GT HIGHLINE LS | 1 | 1 | 2019 |
| C EVOLIUTION | 1 | 1 | 2016 |
| C650 | 1 | 1 | 2016 |
| F 650 ST-25KW | 1 | 1 | 1999 |
| F 750 GS SPORT LS | 1 | 1 | 2020 |
| F 900 XR. 0K21 | 1 | 1 | 2022 |
| F650 G | 1 | 0 | 2010 |
| F650A | 1 | 0 | 1997 |
| F650GS-0172A/652 | 1 | 1 | 2002 |
| F800. 0216 F800 S | 1 | 1 | 2009 |
| F800S. 0234 | 1 | 1 | 2008 |
| FM 750 GS | 1 | 0 | 2019 |
| GS R1200 | 1 | 1 | 2017 |
| K 1200 LT-0545A/1171 | 1 | 1 | 1999 |
| K 1200 RS-0547A/1171 | 1 | 1 | 2004 |
| K 1300 0538 K1300GT | 1 | 1 | 2009 |
| K 14 | 1 | 0 | 2003 |
| K 1600 | 1 | 1 | 2012 |
| K 1600 BAGGER | 1 | 0 | 2017 |
| K 1600 GT SPORT | 1 | 0 | 2019 |
| K 1600 GTL EXCLUSIVE | 1 | 1 | 2014 |
| K 75 S - ABS | 1 | 1 | 1991 |
| K1 | 1 | 1 | 1991 |
| K1200 LT 00DR | 1 | 1 | 1999 |
| K1200 RS US | 1 | 1 | 2006 |
| K1300 | 1 | 1 | 2010 |
| R 100 | 1 | 0 | 1977 |
| R 100 GS | 1 | 0 | 1990 |
| R 100 S | 1 | 0 | 1977 |
| R 1150 GS ADVENTURE | 1 | 1 | 2003 |
| R 1150 RT-0419A/1130 | 1 | 0 | 2001 |
| R 1200 C INDEPENDENT | 1 | 1 | 2001 |
| R 1200 GS ADVENTURE RALLYE TE | 1 | 1 | 2018 |
| R 1200 GS. 0A01 | 1 | 1 | 2013 |
| R 1200 GS. 0A02 | 1 | 1 | 2015 |
| R 1250 GS ADVENTURE RALLYE TE | 1 | 1 | 2020 |
| R 1250 GS EXCLUSIVE TE | 1 | 1 | 2019 |
| R 1250 GS RALLYE TE | 1 | 1 | 2019 |
| R 1250 GS. 0M01 | 1 | 1 | 2021 |
| R 25/3 | 1 | 1 | 1955 |
| R 65 | 1 | 1 | 1981 |
| R 80 / 7 | 1 | 1 | 1980 |
| R NINE T PURE A2 | 1 | 1 | 2024 |
| R1200 GSW | 1 | 1 | 2018 |
| R1250 GSADV | 1 | 1 | 2021 |
| R1250 RALLYE TE | 1 | 1 | 2020 |
| R60/6 | 1 | 1 | 1976 |
| R75 | 1 | 0 | 1976 |
| R75/7 | 1 | 0 | 1977 |
| R80GS | 1 | 1 | 1984 |
| R90S | 1 | 0 | 1975 |
| S 1000 RR 0E61. 0E61 | 1 | 1 | 2023 |
| S 1000 RR S | 1 | 1 | 2020 |
| S 1000 RR SPORT | 1 | 0 | 2020 |
Šaltinis: AB „Regitra“ atvirieji duomenys (2026-06-30).